close
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 13 | 16 | 15.6 | 15.75 | 15.7 | ▲0.32% | 19 | 18 | 17.4 | 17.69 | 18.2 | ▼-2.8% |
2 | 采鈺科技 未 | 14 | 65.3 | 62 | 63.48 | 62.82 | ▲1.05% | 14 | 73 | 72.5 | 72.79 | 73.47 | ▼-0.93% |
3 | 富田電機 未 | 7 | 135 | 131 | 132 | 132.17 | ▼-0.13% | 7 | 147 | 146 | 146.93 | 146.92 | ▲0.01% |
4 | 永達保險經紀 未 | 6 | 87 | 85 | 86.29 | 85.83 | ▲0.54% | 7 | 95 | 93.5 | 94.63 | 94.36 | ▲0.29% |
5 | 力智電子 公 | 6 | 56 | 55 | 55.45 | 55.39 | ▲0.11% | 6 | 68 | 65.6 | 66.88 | 67.45 | ▼-0.85% |
6 | 陽信商業銀行 公 | 6 | 9.9 | 9.8 | 9.82 | 9.8 | ▲0.2% | 6 | 10.9 | 10.6 | 10.68 | 10.69 | ▼-0.09% |
7 | 新應材 未 | 6 | 31 | 27.5 | 29.39 | 29.94 | ▼-1.84% | 4 | 36 | 35 | 35.38 | 35.92 | ▼-1.5% |
8 | 視陽光學 未 | 5 | 99 | 93 | 95.75 | 94.2 | ▲1.65% | 5 | 114 | 105 | 110.2 | 113.25 | ▼-2.69% |
9 | 台塑生醫 未 | 6 | 29.5 | 28.5 | 29.31 | 29.13 | ▲0.62% | 3 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | - |
10 | 南山人壽 公 | 2 | 15.7 | 15.3 | 15.42 | 15.54 | ▼-0.77% | 5 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.37 | ▼-0.4% |
11 | 力晶積成電子 公 | 1 | 20 | 19.5 | 19.88 | 19.67 | ▲1.07% | 6 | 24 | 23.5 | 23.58 | 24 | ▼-1.75% |
12 | 光陽工業 未 | 4 | 47.3 | 44.3 | 45.86 | 45.65 | ▲0.46% | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
13 | 太平洋電線電 公 | 1 | 11.8 | 11.5 | 11.68 | 11.72 | ▼-0.34% | 5 | 14.5 | 14 | 14.18 | 14.26 | ▼-0.56% |
14 | 台灣特品化學 未 | 1 | 42 | 41.5 | 41.7 | 41.17 | ▲1.29% | 4 | 49 | 48 | 48.25 | 48.4 | ▼-0.31% |
15 | 潤雅生技 未 | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 議價 | - | 4 | 25.5 | 20 | 22.63 | 23.88 | ▼-5.23% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.8 | 4.5 | 4.71 | 4.67 | ▲0.86% | 3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | - |
17 | 台塑網科技 未 | 1 | 44 | 43 | 43.33 | 44.06 | ▼-1.66% | 3 | 56 | 55 | 55.33 | 55.4 | ▼-0.13% |
18 | 台中精機廠 未 | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.13 | ▲0.69% | 3 | 15.4 | 15 | 15.2 | 15.17 | ▲0.2% |
19 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
20 | 澤米科技 公 | 0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.64 | ▼-0.49% | 3 | 37 | 36 | 36.67 | 35.72 | ▲2.66% |
21 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 議價 | - |
22 | 賽亞基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
23 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 45.7 | 45 | 45.18 | 45 | ▲0.4% |
24 | 宏瀨科技 未 | 1 | 31 | 30.5 | 30.63 | 30.25 | ▲1.26% | 2 | 46 | 39 | 42.5 | 42.17 | ▲0.78% |
25 | 勝華科技 公 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.43 | 1.47 | ▼-2.72% |
26 | 慶云事業 未 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.33 | ▲0.62% | 3 | 36 | 35 | 35.33 | 35.67 | ▼-0.95% |
27 | 中華海洋生技 未 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 2 | 35 | 34 | 34.5 | 34.5 | - |
28 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 4.73 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
29 | 長利科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
30 | 芯測科技 未 | 1 | 37 | 36 | 36.67 | 34 | ▲7.85% | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 信東生技 公 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 2 | 42 | 41 | 41.33 | 41.67 | ▼-0.82% |
32 | 勝創科技 未 | 0 | 21 | 19.5 | 20.1 | 20.25 | ▼-0.74% | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
33 | 錫安生技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 25 | - | 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | - |
34 | 華景電通 未 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | ▼-1.3% | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | - |
35 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
36 | 環拓科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.6 | - | 2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | - |
37 | 國璽幹細胞應 公 | 0 | 22 | 22 | 22 | 25.33 | 大於▼-10.0% | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
38 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
40 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 台灣糖業 公 | 1 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.2 | ▲1.47% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.7 | - |
43 | 亞果生醫 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 慶鴻機電工業 公 | 1 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
48 | 昱鐳光電科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
49 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 大陽科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
52 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 台灣電力 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 4.3 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.3 | - |
54 | 新德科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 6.5 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
55 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
56 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.3 | ▼-0.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 台灣龍盟複合 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 9.05 | - | 1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | - |
58 | 茂丞科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
59 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.3 | ▼-0.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 板信商業銀行 公 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 南美特科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | - |
62 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 友嘉實業 未 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
64 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
66 | 欣隆天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 陽明山瓦斯 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 欣嘉石油氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 華德光電材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 立大開發 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 欣雲天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 三立電視 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 大連化工 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 民間投資 未 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 欣中天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 東森電視事業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 六和機械 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 名佳利金屬工 未 | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 | ▼-9.09% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 長生電力 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 台元紡織 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 欣湖天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 長春石油化學 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 59.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 大東樹脂 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 品達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 長榮國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 八大電視 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 捷揚光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
全站熱搜
留言列表